National SPA Database Numbers
DATABASE BY HERD SIZE
| HERD SIZE | NUMBER OF EXPOSED FEMALES | NUMBERS OF HERDS |
| Small | <200 | 162 |
| Medium | 200-499 | 109 |
| Large | >499 | 117 |
| Total | >300,000 | 388 |
PREGNANCY RATE (%) BY COST QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 90.89 | 90.41 | 89.77 | 92.91 | 90.97 | 7.30 |
| Medium | 91.03 | 90.43 | 91.68 | 92.75 | 91.47 | 5.83 |
| Large | 85.63 | 91.13 | 92.45 | 90.52 | 89.43 | 5.03 |
| All | 88.70 | 90.71 | 91.2 | 91.91 | 90.63 | 6.05 |
CALVING RATE (%) BY COST QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 89.32 | 88.61 | 87.78 | 92.13 | 89.46 | 9.10 |
| Medium | 88.28 | 85.19 | 90.45 | 90.05 | 88.49 | 7.48 |
| Large | 81.0 | 87.59 | 89.74 | 86.75 | 86.27 | 6.20 |
| All | 86.67 | 87.35 | 89.12 | 89.89 | 88.27 | 8.25 |
WEANING RATE (%) BY COST QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 84.07 | 84.46 | 84.04 | 88.36 | 85.23 | 9.31 |
| Medium | 84.82 | 80.75 | 85.84 | 85.45 | 84.22 | 7.55 |
| Large | 77.81 | 84.31 | 85.38 | 83.12 | 82.66 | 6.60 |
| All | 82.39 | 83.37 | 84.95 | 85.93 | 84.16 | 8.34 |
POUNDS WEANED PER CALF (LBS/CALF)
BY COST QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 479 | 502 | 528 | 546 | 514 | 78.48 |
| Medium | 500 | 518 | 504 | 546 | 517 | 77.26 |
| Large | 481 | 495 | 503 | 515 | 499 | 60.90 |
| All | 485 | 505 | 514 | 536 | 510 | 78.48 |
POUNDS WEANED PER EXPOSED FEMALE (LBS/COW)
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 395 | 424 | 454 | 487 | 440 | 95.18 |
| Medium | 424 | 420 | 425 | 468 | 434 | 86.60 |
| Large | 371 | 419 | 445 | 428 | 416 | 76.20 |
| All | 396 | 421 | 443 | 463 | 431 | 88.80 |
FINANCIAL OPERATING COST ($/COW) BY QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 239 | 329 | 388 | 599 | 389 | 122.25 |
| Medium | 246 | 314 | 363 | 480 | 351 | 85.12 |
| Large | 212 | 282 | 347 | 453 | 324 | 54.50 |
| All | 233 | 311 | 366 | 520 | 357 | 100.69 |
FINANCIAL OPERATING COST
PER POUND WEANED ($/LBS)
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. |
| Small | 0.607 | 0.776 | 0.856 | 1.230 | 0.757 |
| Medium | 0.580 | 0.747 | 0.855 | 1.026 | 0.679 |
| Large | 0.572 | 0.674 | 0.780 | 1.058 | 0.649 |
| All | 0.588 | 0.737 | 0.826 | 1.123 | 0.701 |
TOTAL FINANCIAL COST ($/COW) BY QUARTILES
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. | STD. DEV. |
| Small | 260 | 376 | 462 | 723 | 455 | 108.24 |
| Medium | 275 | 353 | 419 | 541 | 397 | 44.40 |
| Large | 217 | 309 | 377 | 511 | 353 | 41.60 |
| All | 251 | 349 | 424 | 606 | 408 | 92.21 |
TOTAL FINANCIAL COST PER POUND WEANED ($/LBS)
| HERD SIZE | LOW COST | MEDIUM LOW COST | MEDIUM HIGH COST | HIGH COST | AVG. |
| Small | 0.660 | 0.887 | 1.018 | 1.484 | 1.035 |
| Medium | 0.648 | 0.840 | 0.986 | 1.156 | 0.955 |
| Large | 0.588 | 0.737 | 0.846 | 1.195 | 0.850 |
| All | 0.634 | 0.829 | 0.957 | 1.308 | 0.946 |
Last Updated: Fall 95
Back to SPA-EZ page